Anbieter: Melasan
Melasan Sportgetränk BCAA 670g Dose
Beschreibung
Das Sportgetränk enthält Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und BCAA (Branched Chain Amino Acids, verzweigtkettige Aminosäuren). Erstmals sind BCAA mit diesem Produkt in gut wasserlöslicher und geschmacksneutraler Form verfügbar. Das Sportgetränk mit BCAA hat den belebenden Geschmack von schwarzen Johannisbeeren und sollte vor oder nach körperlicher Beanspruchung getrunken werden.
Trägt zur normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Betätigung bei
Trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei
Zur Verkürzung der Regenerationszeiten nach dem Sport
BCAA sind von grundlegender Bedeutung für den Muskelaufbau und Fettabbau Medizinische Studien belegen, dass die Einnahme von BCAA die Proteinsynthese nach dem Sport verbessert
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoff | pro Dosis* | % NRV | pro 100g |
|---|---|---|---|
| Vitamin E | 12 mg | 100 | 33 mg |
| Vitamin C | 80 mg | 100 | 0,2 g |
| Thiamin | 1,1 mg | 100 | 3 mg |
| Riboflavin | 1,4 mg | 100 | 4 mg |
| Niacin | 16 mg | 100 | 43 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 | 4 mg |
| Folsäure | 200 µg | 100 | 0,5 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 | 7 µg |
| Biotin | 50 µg | 100 | 0,1 mg |
| Pantothensäure | 6 mg | 100 | 16 mg |
| Calcium | 128 mg | 16 | 0,3 g |
| Magnesium | 57 mg | 15 | 0,1 g |
| Eisen | 4 mg | 28 | 11 mg |
| Zink | 4 mg | 40 | 11 mg |
| L-Leucin | 2500 mg | 6,7 g | |
| L-Valin | 1250 mg | 3,3 g | |
| L-Isoleucin | 1250 mg | 3,3 g |
Nährwerte
| pro Dosis* | pro 100g | |
|---|---|---|
| Brennwert | 124kcal 520kJ |
336kcal 1406kJ |
| Fett | < 0,1 g | 0,2 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 25,4 g | 68,7 g |
| - davon Zucker | 23,7 g | 64,1 g |
| Eiweiß | 4,1 g | 11,2 g |
| Salz | 0,1 g | 0,4 g |



